Donatı Çapı (Ø) Birim Ağırlık (1 m / kg) Boy Ağırlık (12 m / kg) Kesit Alanı (cm²)
Ø 8 0,395 4,74 0,503
Ø 10 0,617 7,40 0,785
Ø 12 0,888 10,66 1,131
Ø 14 1,208 14,50 1,539
Ø 16 1,578 18,94 2,011
Ø 18 1,998 23,98 2,545
Ø 20 2,466 29,59 3,142
Ø 22 2,984 35,81 3,801
Ø 25 3,853 46,24 4,909
Ø 28 4,834 58,01 6,158
Ø 32 6,313 75,76 8,042

* 12 metre standart boy ağırlıkları birim ağırlığın (kg/m) 12 ile çarpılmasıyla hesaplanmıştır. Veriler TS 708 standartlarına uygundur.