Levha Kalınlığı (mm) Birim Ağırlık (kg/m²) Standart Plaka (1000×2000 mm / kg)
0,50 mm 3,93 7,86
1,00 mm 7,85 15,70
1,50 mm 11,78 23,56
2,00 mm 15,70 31,40
3,00 mm 23,55 47,10
4,00 mm 31,40 62,80
5,00 mm 39,25 78,50
6,00 mm 47,10 94,20
8,00 mm 62,80 125,60
10,00 mm 78,50 157,00
12,00 mm 94,20 188,40
15,00 mm 117,75 235,50
20,00 mm 157,00 314,00

* Metal sac ağırlıkları, çeliğin özgül ağırlığı olan 7,85 kg/dm³ baz alınarak hesaplanmıştır.

Mühendislik İpucu: Metal sac ağırlıklarını hesaplamak için kullanılan pratik formül şudur:

Ağırlık (kg) = Kalınlık (mm) x Genişlik (m) x Boy (m) x 7,85